Want to check it out? Click here! (If you don't like it, you can still switch back)
Year ![]() |
Team | Att | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2042 | BKT | 69 | 387 | 5.6 | 40 | 2 |
2041 | BKT | 115 | 527 | 4.6 | 25 | 7 |
2040 | BKT | 119 | 565 | 4.7 | 18 | 5 |
2039 | LDN | 204 | 886 | 4.3 | 50 | 6 |
2038 | LDN | 224 | 1,114 | 5.0 | 95 | 5 |
2037 | LDN | 218 | 1,191 | 5.5 | 20 | 4 |
2036 | LDN | 173 | 816 | 4.7 | 39 | 3 |
2035 | LDN | 136 | 682 | 5.0 | 75 | 2 |
2034 | LDN | 156 | 730 | 4.7 | 20 | 1 |
2033 | LDN | 224 | 899 | 4.0 | 23 | 3 |
2032 | LDN | 297 | 1,138 | 3.8 | 79 | 6 |
2031 | LDN | 200 | 735 | 3.7 | 23 | 2 |
TOTAL | 2,135 | 9,670 | 4.5 | 95 | 46 |
Year ![]() |
Team | Att | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2042 | BKT | 8 | 57 | 7.1 | 22 | 1 |
2041 | BKT | 7 | 17 | 2.4 | 7 | 0 |
2040 | BKT | 31 | 88 | 2.8 | 9 | 0 |
2039 | LDN | 9 | 52 | 5.8 | 10 | 0 |
2038 | LDN | 10 | 56 | 5.6 | 20 | 0 |
2035 | LDN | 24 | 142 | 5.9 | 25 | 0 |
2033 | LDN | 30 | 93 | 3.1 | 11 | 0 |
2032 | LDN | 35 | 122 | 3.5 | 12 | 0 |
TOTAL | 154 | 627 | 4.1 | 25 | 1 |
Year ![]() |
Team | Att | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2042 | BKT | 11 | 17 | 1.5 | 6 | 0 |
2041 | BKT | 15 | 72 | 4.8 | 15 | 0 |
2040 | BKT | 13 | 54 | 4.2 | 12 | 0 |
2039 | LDN | 33 | 160 | 4.8 | 14 | 0 |
2038 | LDN | 29 | 111 | 3.8 | 13 | 1 |
2037 | LDN | 17 | 126 | 7.4 | 14 | 0 |
2036 | LDN | 20 | 155 | 7.8 | 22 | 0 |
2035 | LDN | 7 | 26 | 3.7 | 11 | 0 |
2034 | LDN | 25 | 126 | 5.0 | 14 | 0 |
2033 | LDN | 30 | 134 | 4.5 | 13 | 2 |
2032 | LDN | 35 | 173 | 4.9 | 14 | 0 |
2031 | LDN | 27 | 125 | 4.6 | 21 | 0 |
TOTAL | 262 | 1,279 | 4.9 | 22 | 3 |
No Contract