| Shadow Dancers | 3 | 7 | 3 | 0 | - | 13 |
| Steelers | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Steelers | Shadow Dancers | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 15 |
| - Rushing | 0 | 10 |
| - Passing | 8 | 4 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 173 | 278 |
| - Offensive Plays | 51 | 56 |
| - Yards Per Play | 3.39 | 4.96 |
| Net Rushing Yards | 59 | 187 |
| - Rushing Attempts | 30 | 34 |
| - Yards Per Rush | 1.97 | 5.50 |
| Net Passing Yards | 114 | 91 |
| - Att/Comp/Int | 21 / 18 / 1 | 21 / 13 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 114 | 98 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 5.43 | 4.14 |
| - Yards Per Completion | 6.33 | 7.54 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 13 | 3 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.9 | 7.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 14 | 3 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 47 | 2 / 14 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 154 | 2 / 75 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 22 |
| Time of Possession | 33:14 | 26:30 |
Drive Charts
Steelers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:48 | 3:40 | OWN 23 | 6 | 20 | Punt |
| 1 | 6:25 | 2:41 | OWN 30 | 5 | -22 | Field Goal |
| 1 | 3:45 | 2:53 | OWN 25 | 5 | 8 | Punt |
| 2 | 14:16 | 4:10 | OWN 29 | 6 | 23 | Punt |
| 2 | 4:17 | 1:30 | OPP 25 | 4 | -12 | Punt |
| 2 | 2:47 | 1:39 | OWN 23 | 4 | 17 | Punt |
| 3 | 15:00 | 7:07 | OWN 19 | 10 | 47 | Field Goal |
| 3 | 3:57 | 2:38 | OWN 23 | 5 | 19 | Interception |
| 4 | 14:23 | 1:59 | OWN 34 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 10:51 | 1:28 | OWN 43 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 6:20 | 2:16 | OWN 33 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 1:13 | 1:13 | OWN 18 | 6 | 36 | Game |
Shadow Dancers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:12 | OWN 30 | 4 | 6 | Punt |
| 1 | 9:08 | 2:43 | OWN 12 | 4 | 17 | Punt |
| 1 | 0:51 | 1:35 | OWN 19 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 10:06 | 5:34 | OWN 20 | 10 | 80 | Touchdown |
| 2 | 1:08 | 1:08 | OWN 13 | 2 | 14 | Half |
| 3 | 7:53 | 3:56 | OWN 31 | 7 | 53 | Field Goal |
| 3 | 1:19 | 1:56 | OPP 47 | 4 | 20 | Missed FG |
| 4 | 12:24 | 1:33 | OWN 11 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 9:23 | 3:02 | OWN 6 | 4 | 19 | Punt |
| 4 | 4:04 | 2:51 | OWN 22 | 6 | 17 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Steelers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Robert Granier | 10 | 24 | 2.40 | 10 | 1 | 0 |
| #11 James Powers | 9 | 16 | 1.78 | 5 | 0 | 0 |
| #8 Theodore Pendergrass | 6 | 13 | 2.17 | 5 | 0 | 0 |
| #21 Luis Fields | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0 | 0 |
| #20 Jerry Salley | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Homer Conatser | 21 | 109 | 5.19 | 17 | 5 | 0 |
| #48 Gary Romeo | 7 | 46 | 6.57 | 13 | 2 | 0 |
| #27 Ed Hobbs | 6 | 32 | 5.33 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Steelers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Brett Cox | 21 | 18 | 114 | 0 / 0 | 0 | 15 | 1 | 69.44 |
Shadow Dancers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Jerry Montoya | 14 | 9 | 71 | 1 / 7 | 1 | 31 | 0 | 100.60 |
| #16 Jerome Heard | 7 | 4 | 27 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 65.77 |
Receiving Stats
Steelers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Robert Granier | 3 | 22 | 7.33 | 15 | 0 |
| #21 Luis Fields | 2 | 21 | 10.50 | 13 | 0 |
| #11 James Powers | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #80 Richard Terry | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #89 James Nelson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #80 Aaron Johnson | 2 | 9 | 4.50 | 7 | 0 |
| #87 John Rogers | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #82 Robert McClean | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #20 Jerry Salley | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 |
| #8 Theodore Pendergrass | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 |
| #16 Jason Clark | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Earnest Wilson | 4 | 55 | 13.75 | 31 | 1 |
| #30 Homer Conatser | 2 | 23 | 11.50 | 12 | 0 |
| #48 Gary Romeo | 4 | 12 | 3.00 | 11 | 0 |
| #81 Richard Thompson | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #49 Andrew Carter | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #19 Carl Ely | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Steelers
Shadow Dancers
Interception Stats
Steelers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Shadow Dancers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #1 Richard Burnett | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Steelers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Jerry Salley | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Tex Strauss | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Edgar Lovett | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Steelers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Antoine Gattis | 7 | 335 | 47.86 | 43.29 | 53 | 5 |
Shadow Dancers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Anthony Burgos | 7 | 336 | 48.00 | 42.00 | 55 | 1 |
Kicking
Steelers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Justin Tucker JR | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 1 / 1 |
Shadow Dancers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Ralph Gargano | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 34 | 1 / 1 |
Punt Return
Steelers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 Jerry Salley | 3 | 27 | 9.0 | 11 | 0 |
| #85 Marc Lang | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Buford Kinchen | 2 | 14 | 7.0 | 12 | 0 |
Kick Return
Steelers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Jerry Salley | 1 | 110 | 110.0 | 1 |
| #21 Luis Fields | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| #6 Robert Granier | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Gary Romeo | 1 | 38 | 38.0 | 0 |
| #89 Buford Kinchen | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
Defensive Stats
Steelers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #2 Kevin Sears | 7 | 0 |
| #33 Herman Atkins | 6 | 0 |
| #23 Sean Crocker | 5 | 0 |
| #7 Alfred McDaniel | 4 | 0 |
| #53 Michael Singleton | 3 | 0 |
| #43 Kevin Porter | 3 | 0 |
| #9 Charles Berger | 3 | 0 |
| #56 Edward Canfield | 3 | 0 |
| #18 Justin Tucker JR | 2 | 0 |
| #74 Michael Baugher | 2 | 1 |
| #25 James Schmid | 2 | 0 |
| #22 Brian Dansereau | 2 | 0 |
| #91 Randy Duvall | 2 | 0 |
| #52 John Caesar | 2 | 0 |
| #67 Jeffery McGinn | 2 | 0 |
| #30 Eric Grant | 1 | 0 |
| #58 Robert Trujillo | 1 | 0 |
| #85 Marc Lang | 1 | 0 |
| #99 Gregory Lankford | 1 | 0 |
| #76 Emile Palmer | 1 | 0 |
Shadow Dancers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #65 Mark Meadows | 5 | 0 |
| #1 Richard Burnett | 5 | 0 |
| #56 Leon Trueblood | 4 | 0 |
| #93 Kenneth Alexander | 4 | 0 |
| #39 Paul Santamaria | 4 | 0 |
| #34 Donald Hill | 4 | 0 |
| #48 John Salcido | 3 | 0 |
| #53 Bradley Bolt | 3 | 0 |
| #20 Keith McKenzie | 3 | 0 |
| #91 John Sanders | 3 | 0 |
| #50 Grant Collins | 2 | 0 |
| #45 Joseph Lezama | 2 | 0 |
| #51 James Vallejo | 2 | 0 |
| #32 Stephen Paulk | 1 | 0 |
| #64 Randall Cedeno | 1 | 0 |
| #94 Adam Reynolds | 1 | 0 |
| #55 Bobbie Ritchie | 1 | 0 |
| #41 Joseph Hyland | 1 | 0 |
| #37 Theodore Jordan | 1 | 0 |
| #84 Joe Colwell | 1 | 0 |
| #79 Harold Leblanc | 1 | 0 |
| #63 Ike Turner | 1 | 0 |
| #54 Vincent Lawrence | 1 | 0 |