| Thundercocks | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| Spartans | 7 | 10 | 3 | 6 | - | 26 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Spartans | Thundercocks | |
|---|---|---|
| First Downs | 22 | 7 |
| - Rushing | 11 | 3 |
| - Passing | 10 | 3 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 348 | 200 |
| - Offensive Plays | 78 | 40 |
| - Yards Per Play | 4.46 | 5.00 |
| Net Rushing Yards | 150 | 96 |
| - Rushing Attempts | 37 | 25 |
| - Yards Per Rush | 4.05 | 3.84 |
| Net Passing Yards | 198 | 104 |
| - Att/Comp/Int | 39 / 31 / 1 | 15 / 12 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 217 | 104 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 19 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 4.83 | 6.93 |
| - Yards Per Completion | 7.00 | 8.67 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 11 / 17 | 1 / 9 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.5 | 7.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 2 / 20 | 6 / 49 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 28 |
| Time of Possession | 40:31 | 19:28 |
Drive Charts
Spartans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:04 | 1:00 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 7:18 | 7:13 | OWN 15 | 14 | 85 | Touchdown |
| 2 | 14:11 | 4:02 | OPP 42 | 6 | 18 | Field Goal |
| 2 | 8:41 | 7:56 | OWN 6 | 18 | 94 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:05 | OWN 25 | 4 | 16 | Interception |
| 3 | 10:56 | 7:04 | OWN 4 | 12 | 68 | Field Goal |
| 3 | 1:52 | 6:57 | OWN 18 | 12 | 46 | Field Goal |
| 4 | 6:28 | 3:55 | OWN 43 | 6 | 18 | Field Goal |
| 4 | 0:29 | 0:19 | OWN 5 | 3 | 2 | Punt |
Thundercocks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:56 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 1 | 11:04 | 3:46 | OWN 13 | 6 | 22 | Punt |
| 1 | 0:05 | 0:55 | OWN 25 | 3 | 1 | Fumble |
| 2 | 10:09 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 0:44 | 0:44 | OWN 25 | 2 | 6 | Half |
| 3 | 12:55 | 1:59 | OPP 47 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 3:51 | 2:00 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 9:55 | 3:26 | OWN 25 | 9 | 29 | Interception |
| 4 | 2:33 | 2:03 | OWN 25 | 5 | 11 | Punt |
| 4 | 0:11 | 0:11 | OWN 44 | 1 | 1 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Spartans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 Jason Rappaport | 24 | 98 | 4.08 | 12 | 2 | 0 |
| #43 Michael Maffei | 11 | 27 | 2.45 | 9 | 0 | 0 |
| #1 Thomas Jones | 2 | 25 | 12.50 | 18 | 1 | 0 |
Thundercocks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Ricardo Baker | 15 | 57 | 3.80 | 14 | 2 | 0 |
| #23 Brent Semmes | 8 | 24 | 3.00 | 11 | 1 | 0 |
| #45 Reginald King | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 1 | 0 |
Passing Stats
Spartans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Thomas Jones | 39 | 31 | 217 | 2 / 19 | 2 | 16 | 1 | 96.26 |
Thundercocks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Jacob Sampson | 15 | 12 | 104 | 0 / 0 | 1 | 39 | 1 | 90.00 |
Receiving Stats
Spartans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Booker Smith | 7 | 60 | 8.57 | 16 | 0 |
| #42 Gary Firkins | 9 | 59 | 6.56 | 13 | 0 |
| #15 Richard Miller | 3 | 24 | 8.00 | 12 | 1 |
| #43 Michael Maffei | 4 | 19 | 4.75 | 6 | 0 |
| #85 Benjamin Mitchell | 2 | 18 | 9.00 | 9 | 0 |
| #88 William Falgoust | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 1 |
| #86 Isaac Rasmussen | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #46 Jason Rappaport | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 0 |
| #33 Carl Pacheco | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 |
Thundercocks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Ricardo Baker | 4 | 60 | 15.00 | 39 | 1 |
| #85 Sterling Berry | 4 | 32 | 8.00 | 12 | 0 |
| #17 Duane Wagner | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #81 Pedro Denison | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #23 Brent Semmes | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Spartans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Randy Roden | 49 | 41 | 1 | 1 |
| #70 Freddy Munoz | 43 | 46 | 1 | 2 |
| #43 Michael Maffei | 24 | 17 | 0 | 2 |
| #78 Aaron Bolin | 49 | 42 | 0 | 0 |
| #77 Michael Newbold | 51 | 40 | 0 | 2 |
| #46 Jason Rappaport | 10 | 5 | 0 | 0 |
| #71 Richard Martin | 27 | 29 | 0 | 1 |
| #15 Richard Miller | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #74 James Bowen | 16 | 14 | 0 | 1 |
| #33 Carl Pacheco | 15 | 23 | 0 | 3 |
| #42 Gary Firkins | 15 | 29 | 0 | 1 |
| #85 Benjamin Mitchell | 8 | 23 | 0 | 1 |
| #35 Randy Lashley | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Booker Smith | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #86 Isaac Rasmussen | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #87 Don Green | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #60 Roderick Way | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Chauncey Taggart | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Charlie Rodgers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Jerry Schwartz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #61 Matthew Sweeney | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 Eric Yao | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #27 Arthur Donahue | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thundercocks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #85 Sterling Berry | 7 | 27 | 0 | 1 |
| #68 Mark Vaught | 22 | 27 | 0 | 1 |
| #72 Graham Chin | 22 | 30 | 0 | 1 |
| #70 Travis Henry | 16 | 30 | 0 | 1 |
| #17 Duane Wagner | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #60 Mike Phillips | 15 | 27 | 0 | 0 |
| #45 Reginald King | 14 | 24 | 0 | 1 |
| #50 Gary Beaudette | 16 | 26 | 0 | 5 |
| #81 Pedro Denison | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #52 Herbert Williams | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Phillip Parker | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Gilbert Freer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Jonathan Sands | 6 | 5 | 0 | 0 |
| #79 Neal Hadlock | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Brent Semmes | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #82 Wayne Bruce | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #49 Clinton Jones | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Ricardo Baker | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #44 James Powell | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #14 Patrick Hawk | 0 | 2 | 0 | 1 |
Interception Stats
Spartans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 Chauncey Taggart | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Thundercocks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Kevin Poole | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Spartans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #61 Matthew Sweeney | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thundercocks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #1 Jacob Sampson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Ricardo Baker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Gary Beaudette | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Spartans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 John Carpentier | 2 | 107 | 53.50 | 53.50 | 58 | 1 |
Thundercocks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Wayne Regan | 5 | 259 | 51.80 | 51.80 | 61 | 5 |
Kicking
Spartans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Donald Norton | 4 / 4 | 4 / 4 | 2 / 2 | 56 | 2 / 2 |
Thundercocks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Gregory Savage | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Spartans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Thundercocks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Spartans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Thundercocks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Spartans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #29 Charlie Rodgers | 5 | 0 |
| #90 Michael Block | 5 | 0 |
| #96 Chauncey Taggart | 5 | 0 |
| #58 Eddie Dickens | 4 | 0 |
| #61 Matthew Sweeney | 4 | 0 |
| #54 Eric Yao | 3 | 0 |
| #31 Henry Tate | 2 | 0 |
| #67 Dewayne Mansour | 2 | 0 |
| #29 Lonnie Oconner | 2 | 0 |
| #14 Booker Smith | 1 | 0 |
| #76 Robert Cardenas | 1 | 0 |
| #27 Arthur Donahue | 1 | 0 |
| #71 Roderick Belles | 1 | 0 |
| #95 Jerry Schwartz | 1 | 0 |
Thundercocks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 James Powell | 11 | 0 |
| #90 Jimmy Littleton | 10 | 0 |
| #21 Kevin Poole | 8 | 0 |
| #59 Julio Lewis | 8 | 0 |
| #55 Maria Dixon | 6 | 0 |
| #20 Ruben McAteer | 5 | 0 |
| #67 Jonathan Sands | 4 | 0 |
| #49 Clinton Jones | 3 | 0 |
| #95 Robert Harris | 2 | 1 |
| #32 Trinidad McKenney | 2 | 0 |
| #78 Joseph Wise | 2 | 0 |
| #92 Oleg Sapega | 1 | 1 |
| #33 Ricardo Baker | 1 | 0 |
| #22 Chris Hicks | 1 | 0 |
| #51 Michael Klaus | 1 | 0 |
| #93 Leonardo Schulte | 1 | 0 |
| #96 Scott Randle | 1 | 0 |
| #85 Sterling Berry | 1 | 0 |