Regular Season Week 1: Pirates at Fire Breathing Rubber Duckies
| Pirates | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 9 |
| Fire Breathing Rubber Duckies | 7 | 14 | 0 | 3 | - | 24 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Fire Breathing Rubber Duckies | Pirates | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 19 |
| - Rushing | 8 | 9 |
| - Passing | 9 | 9 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 338 | 304 |
| - Offensive Plays | 55 | 63 |
| - Yards Per Play | 6.15 | 4.83 |
| Net Rushing Yards | 155 | 139 |
| - Rushing Attempts | 33 | 26 |
| - Yards Per Rush | 4.70 | 5.35 |
| Net Passing Yards | 183 | 165 |
| - Att/Comp/Int | 22 / 19 / 0 | 36 / 27 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 183 | 173 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 1 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 8.32 | 4.46 |
| - Yards Per Completion | 9.63 | 6.41 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 10 | 7 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.7 | 5.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 2 / 20 | 5 / 43 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 6 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 0 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 32 |
| Time of Possession | 29:16 | 30:45 |
Drive Charts
Fire Breathing Rubber Duckies
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:05 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 1 | 11:38 | 6:41 | OWN 25 | 12 | 75 | Touchdown |
| 1 | 0:56 | 3:24 | OWN 49 | 7 | 51 | Touchdown |
| 2 | 7:23 | 2:21 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 2 | 1:52 | 1:52 | OWN 14 | 4 | 28 | Half |
| 3 | 13:15 | 6:43 | OWN 8 | 11 | 53 | Missed FG |
| 3 | 0:28 | 3:17 | OWN 25 | 7 | 48 | Field Goal |
| 4 | 6:20 | 3:22 | OWN 20 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 1:31 | 1:31 | OWN 47 | 3 | 0 | Game |
Pirates
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:55 | 3:17 | OPP 39 | 6 | 25 | Field Goal |
| 1 | 4:57 | 4:02 | OWN 25 | 6 | 33 | Missed FG |
| 2 | 12:32 | 5:09 | OWN 25 | 8 | 50 | Field Goal |
| 2 | 5:02 | 3:10 | OWN 25 | 5 | 25 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:45 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
| 3 | 6:32 | 6:04 | OWN 46 | 10 | 43 | Field Goal |
| 4 | 12:11 | 5:51 | OWN 25 | 13 | 70 | Interception |
| 4 | 2:58 | 1:27 | OWN 21 | 10 | 32 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Eric Miller | 12 | 83 | 6.92 | 26 | 4 | 1 |
| #38 Philip Turner | 18 | 72 | 4.00 | 11 | 3 | 0 |
| #13 Alex Azure | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pirates
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Samuel Breslin | 19 | 101 | 5.32 | 13 | 6 | 0 |
| #29 Frank Gurney | 6 | 36 | 6.00 | 11 | 1 | 0 |
| #7 Dalton Wilmoth | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Alex Azure | 22 | 19 | 183 | 0 / 0 | 2 | 32 | 0 | 131.63 |
Pirates
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Dalton Wilmoth | 36 | 27 | 173 | 1 / 8 | 0 | 16 | 1 | 73.03 |
Receiving Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Clifton Sipp | 6 | 87 | 14.50 | 32 | 0 |
| #85 David Ledger | 2 | 28 | 14.00 | 24 | 1 |
| #11 Emmett Dillon | 4 | 26 | 6.50 | 12 | 1 |
| #80 Luis Sweet | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #38 Philip Turner | 2 | 14 | 7.00 | 11 | 0 |
| #1 Eric Miller | 3 | 9 | 3.00 | 5 | 0 |
| #18 Jake Griffin | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Pirates
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Robert Miller | 8 | 68 | 8.50 | 16 | 0 |
| #4 Robert Fuller | 5 | 31 | 6.20 | 8 | 0 |
| #84 Jimmy Leath | 6 | 29 | 4.83 | 9 | 0 |
| #12 Samuel Breslin | 5 | 22 | 4.40 | 7 | 0 |
| #10 Antonio Silverman | 2 | 12 | 6.00 | 10 | 0 |
| #29 Frank Gurney | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #54 Erich Riley | 28 | 41 | 0 | 2 |
| #50 Barry Ford | 20 | 28 | 0 | 0 |
| #75 Jasper Harvin | 28 | 34 | 0 | 4 |
| #80 Luis Sweet | 9 | 27 | 0 | 4 |
| #69 Lawrence Ofarrell | 28 | 33 | 0 | 0 |
| #85 David Ledger | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #67 Raymond Regina | 22 | 28 | 0 | 0 |
| #89 Gary Cooper | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #3 Christopher Gilbert | 2 | 8 | 0 | 0 |
| #47 Joe Swearingen | 12 | 15 | 0 | 0 |
| #15 Clifton Sipp | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #11 Emmett Dillon | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #38 Philip Turner | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Douglas Woodward | 11 | 6 | 0 | 0 |
| #56 Paul Scales | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #67 Benjamin Rowden | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Thomas Wright | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #1 Eric Miller | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #53 Stacy Schweiger | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Carl Roe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Miguel Beaudet | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #76 Jimmy Gallardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Tom Summerfield | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 Richard Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pirates
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #71 Edward McFadden | 44 | 33 | 1 | 4 |
| #43 Kenneth Novak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Peter Brooks | 43 | 34 | 0 | 2 |
| #67 Paul Gagnon | 44 | 31 | 0 | 0 |
| #65 Tommy Leahy | 29 | 27 | 0 | 0 |
| #71 David Dougherty | 38 | 31 | 0 | 0 |
| #10 Antonio Silverman | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #4 Robert Fuller | 0 | 19 | 0 | 2 |
| #12 Samuel Breslin | 6 | 5 | 0 | 0 |
| #84 Jimmy Leath | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #85 Robert Miller | 8 | 24 | 0 | 0 |
| #31 William Figueroa | 24 | 23 | 0 | 0 |
| #76 Roger Strickland | 19 | 6 | 0 | 0 |
| #78 Philip Jones | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Joseph Roberts | 4 | 6 | 0 | 0 |
| #29 Frank Gurney | 9 | 10 | 0 | 0 |
| #8 John Bryant | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #56 Vern Brady | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Richard Thomas | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Pirates
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Philip Turner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Carl Roe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirates
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #12 Samuel Breslin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Juan Bolen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #84 Jimmy Leath | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Sam Kohler | 1 | 43 | 43.00 | 43.00 | 43 | 0 |
Pirates
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Stanley Wilson | 2 | 87 | 43.50 | 40.50 | 45 | 2 |
Kicking
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Sam Maloof | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 44 | 3 / 3 |
Pirates
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 George Jimenez | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 43 | 0 / 0 |
Punt Return
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #38 Philip Turner | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Pirates
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Pirates
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Fire Breathing Rubber Duckies
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Carl Roe | 10 | 0 |
| #21 Richard Thomas | 8 | 0 |
| #96 Thomas Wright | 7 | 0 |
| #33 Jim Chafin | 7 | 0 |
| #53 Stacy Schweiger | 6 | 0 |
| #27 Tom Summerfield | 4 | 0 |
| #67 Benjamin Rowden | 4 | 1 |
| #49 Charles Seidel | 3 | 0 |
| #94 Donald Collins | 2 | 0 |
| #85 David Ledger | 1 | 0 |
| #99 Eugene Nicholes | 1 | 0 |
| #61 Ariel Lee | 1 | 0 |
| #36 Miguel Beaudet | 1 | 0 |
Pirates
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 Michael Silvers | 8 | 0 |
| #42 Juan Bolen | 7 | 0 |
| #43 Kenneth Novak | 6 | 0 |
| #99 Eric Palmer | 5 | 0 |
| #50 Ernest Swartz | 4 | 0 |
| #60 Ronald Wilson | 4 | 0 |
| #28 Ricardo Lee | 4 | 0 |
| #90 Jimmy Moore | 3 | 0 |
| #53 Michael Poirier | 2 | 0 |
| #96 Walter Bale | 1 | 0 |
| #72 Michael Hamblin | 1 | 0 |
| #47 William Suggs | 1 | 0 |
| #84 Jimmy Leath | 1 | 0 |